Классификация фильтров и области применения
| Классы фильтров | Свойства фильтров | Область применения |
| Фильтры грубой очистки (PRE-FILTERS) | ||
|
G1, G2 |
Улавливают текстильные волокна, насекомых и крупную пыльцу |
Системы приточной вентиляции с низкими техническими требованиями к очистке. |
|
G2, G3 |
Улавливают пыльцу растений |
Бытовые оконные кондиционеры (вентиляторы). |
|
G3, G4 |
Улавливают пыльцу растений. Ограниченно улавливают дым, сажу, масло |
Центральные кондиционеры. |
| Фильтры тонкой очистки (FINE FILTERS) |
F5, F6 |
Улавливают пыльцу растений. Ограниченно улавливают дым, сажу, масло |
Подача воздуха и (частично) кондиционеры для школ, кухонь, мастерских, сборочных цехов. |
Характеристики
| Наименование показателей | ФМР-100-G2 | ФМР-150-G3 | ФМР-200-G3 | ФМР-250-G4 | ФМР-400-G4 | ФМР-500-F5 |
| Класс очистки (ГОСТ Р51251-99) | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | F5 |
| Толщина в свободном состоянии, мм | 5±0,5 | 10±1,0 | 16±1,6 | 25+1,6 | 44±4 | 25±1 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 100±5 | 150±7,5 | 200±10 | 250±10 | 400±20 | 190±10 |
| Неровнота по массе, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Разрывная нагрузка, по длине/ширине полоски 50х100 мм, не менее, H | 40/90 | 60/110 | 90/130 | 110/150 | 30/60 | 85/179 |
| Удлинение при разрыве, по длине/ширине, не более %/p> | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
| Температура-стойкость, долговременная, °C | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 |
| Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2*сек(м3/м2*ч) при сопротивлении 50 Па | 2500 (9000) | 1400 (5000) | 1400 (5000) | 1400 (5000) | 1400 (5000) | 900 (3200) |
| Гироскопичность, не более, % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
| Эксплуатационные показатели полотен | ||||||
| Эффективность по кварцевой пыли, % не менее | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 |
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,63 м/с, не более Па | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 |
| Пылеемкость, г/м2, не менее | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 | 1700 |
| Пожаровзрывоопасность. Определение воспламеняемости | Трудно-воспламеняемые (ГОСТ 50810-95) | Трудно-воспламеняемые (ГОСТ 50810-95) | Трудно-воспламеняемые (ГОСТ 50810-95) | Трудно-воспламеняемые (ГОСТ 50810-95) | Трудно-воспламеняемые (ГОСТ 50810-95) | Трудно-воспламеняемые (ГОСТ 50810-95) |
| Длина полотна, метр | 20/40±0,1 | 20/40±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 |
| Ширина полотна, метр) | 2±0,05 | 2±0,05 | 2±0,05 | 2±0,05 | 2±0,05 | 2±0,0 |
| Продольный изгиб (саблевидность) на 1м полотна, не более мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | F5 |
| Цвет | Белый | |||||
| Регенерация | Не регенерируется | Допускается 3-х кратная регенерация | Допускается 3-х кратная регенерация | Допускается 3-х кратная регенерация | Допускается 3-х кратная регенерация | Не регенерируется |
| Применение полотен | ||||||
| Оборудование | Вентиляционные доводчики. Панельные фильтры на проволочной рамке | Вентиляционные доводчики, центральные кондиционеры, канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные), кассетные (гофрированные), панельные фильтры. | Вентиляционные доводички, центральные кондиционеры, канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные), кассетные (гофрированные), панельные фильтры. | Панельные фильтры | Фильтровальное полотно | Центральные кондиционеры. Канальные кондиционер и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные) фильтры. |
| Отрасль промышленности | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений. Элементы очистки воздуха (не сжатого) | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений. Элементы очистки воздуха (не сжатого) | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений. Элементы очистки воздуха (не сжатого) | Улавливание крупнодисперсной пыли в системах очистки выбрасываемого воздуха | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений |

